
| 茶叶利润点分析表(以一款市场价500元中档茶为例) | ||||
| 茶叶生意经营主体 | 茶叶零售价 | 卖茶利润比 | 真实获利 | 备注说明 |
| 茶农 | 100(元/斤) | 40% | 40元 | 最便宜但只有批发没有零售 |
| 茶商 | 200(元/斤) | 30% | 60元 | 便宜但只有批发没有零售 |
| 茶叶连锁店 | 400(元/斤) | 30% | 120元 | 只批发给旗舰店和加盟店 |
| 茶叶实体店 | 500(元/斤) | 30% | 150元 | 你在当地可以买到 |
| 非品牌茶叶店 | 500(元/斤) | 30% | 150元 | 你在当地可以买到 |
| 品牌茶叶店 | 800(元/斤) | 30% | 240元 | 统一价,你在当地可以买到 |
| 网络直销茶叶网店 | 300(元/斤) | 30% | 90元 | 不是最便宜,在网站可以买到 |
xiwudongfangmeixuefushishisanqianchanongchayeyouxiangongsiyuanchuangbingduliyunxingdeshe...
zhongsuozhouzhi,gukeshishangdi,zheiyijingshijingliguoqianbainianyinzhengdezhenli。ta...
zhongsuozhouzhi,gukeshishangdi,zheiyijingshijingliguoqianbainianyinzhengdezhenli。ta...